相关产品
弓型卸扣(索具配件)
用于快速组装中的吊索具末端。采用优质合金钢经精密锻造而成,结实耐用,横销的设计 只能允许同型号的链条配套使用使用过程中安装简单快速,拆卸方便。强度等级达到8级
所属分类
吊链、起重机用圆环链
产品详情
尺寸及机械性能
代号 | 配套圆环链直径 | 主要尺寸 | 重量 | 极限工作载荷 | 最小破断负荷 | ||||
(mm) | A (mm) |
B (mm) |
C (mm) |
D (mm) |
E (mm) |
(kg) | (t) | (kN) | |
KG05022010/0.3M | 6 | 5 | 6 | 22 | 10 | 15 | 0.03 | 0.33 | 13.2 |
KG06029012/0.5M | 6 | 6 | 8 | 29 | 12 | 20 | 0.05 | 0.5 | 20 |
KG08031014/0.75M | 6 | 8 | 10 | 31 | 13.5 | 21 | 0.1 | 0.75 | 30 |
KG10037017/1M | 6 | 10 | 11 | 37 | 17 | 26 | 0.15 | 1 | 40 |
KG11043019/1.5M | 6 | 11 | 13 | 43 | 19 | 29 | 0.22 | 1.5 | 60 |
KG13048021/2M | 8 | 13 | 16 | 48 | 21 | 33 | 0.36 | 2 | 80 |
KG16060027/3.25M | 10 | 18 | 19 | 60 | 27 | 43 | 0.76 | 3.25 | 130 |
KG19071032/4.75M | 13 | 21 | 22 | 71 | 32 | 51 | 1.23 | 4.75 | 190 |
KG22084037/6.5M | 16 | 25 | 25.5 | 84 | 37 | 58 | 1.79 | 6.5 | 260 |
KG25095043/8.5M | 18 | 27 | 29 | 95 | 43 | 68 | 2.57 | 8.5 | 340 |
KG29108046/9.5M | 18 | 32 | 32 | 108 | 46 | 74 | 3.75 | 9.5 | 380 |
KG32119052/12M | 20 | 35 | 35 | 119 | 52 | 83 | 5.32 | 12 | 480 |
KG35133057/13.5M | 22 | 38 | 38 | 133 | 57 | 92 | 7.19 | 13.5 | 540 |
KG38146060/17M | 24 | 41 | 41 | 146 | 60 | 99 | 9.44 | 17 | 680 |
KG57178073/25M | 57 | 51 | 178 | 73 | 127 | 15.4 | 25 | 1000 | |
KG61197083/35M | 61 | 57 | 197 | 82.5 | 146 | 23.7 | 35 | 1400 | |
KG80267105/55M | 79.5 | 70 | 267 | 105 | 184 | 44.6 | 55 | 2200 | |
KG92330127/85M | 92 | 82.5 | 330 | 137 | 200 | 69.9 | 85 | 3400 | |
KG105356133/120M | 105 | 95 | 356 | 133 | 229 | 120.2 | 120 | 4800 | |
KG116368140/150M | 116 | 108 | 368 | 140 | 254 | 153.3 | 150 | 6000 |
安全保证:4倍安全系数,2.5倍验证载荷。
-
关键词 :
- 吊索具
- 合金钢
- 链条
相关产品
真诚期待与您合作!
*您所提交的相关信息仅供与我司业务沟通联系;我司郑重承诺绝不向第三方提供任何有关您的个人隐私信息;如有顾虑请勿提交。