相关产品
梨形环(主环)
梨形环只要用于主环,也适用于单肢、双肢以及多肢吊具中,可以和与子环、蝴蝶扣、卸扣等附件组合使用。也可以作为中间主环、连接环或者端环联接吊环、钢丝绳和吊带等的绳索或吊装辅具。这种焊接单环组合方式灵活便捷。
所属分类
吊链、起重机用圆环链
产品详情
用途
梨形环只要用于主环,也适用于单肢、双肢以及多肢吊具中,可以和与子环、蝴蝶扣、卸扣等附件组合使用。也可以作为中间主环、连接环或者端环联接吊环、钢丝绳和吊带等的绳索或吊装辅具。这种焊接单环组合方式灵活便捷。
尺寸及机械性能
代号 | 规格 dxp | 主要尺寸 | 重量 | 扱限工作载荷 | 最小破断负荷 | |
R | r | |||||
(mm) | (mm) | (mm) | (kg) | (t) | (kN) | |
22128/8J | 22X128 | 30 | 15 | 1.14 | 8 | 320 |
22133/3.8D | 22X133 | 44 | 22 | 1.3 | 3.8 | 152 |
24134/9.5J | 24X134 | 24.5 | 13 | 1.37 | 9.5 | 380 |
25152/4.9D | 25X152 | 51 | 25 | 2 | 4.9 | 196 |
28171/13.8D | 28X171 | 57 | 28 | 2.92 | 13.8 | 552 |
30175/15J | 30X175 | 50 | 25 | 3.15 | 15 | 604 |
32197/7.6D | 32X197 | 64 | 32 | 3.9 | 7.6 | 304 |
35210/9.3D | 35X210 | 70 | 35 | 5.2 | 9.3 | 372 |
38228/24.6D | 38X228 | 76 | 38 | 6.5 | 24.6 | 984 |
41248/28.4D | 41X248 | 82.5 | 41.5 | 8.4 | 28.4 | 1136 |
45267/38.5D | 45X267 | 89 | 44.5 | 10.21 | 38.5 | 1540 |
48287/43.5D | 48X287 | 95.5 | 48 | 13.15 | 43.5 | 1738 |
51305/46.5D | 51X305 | 102 | 51 | 15.42 | 46.5 | 1860 |
57344/64.9D | 57X344 | 114.5 | 57.5 | 21.78 | 64.9 | 2593 |
64381/66.8D | 64X381 | 127 | 63.5 | 29.94 | 66.8 | 2672 |
70420/98.4D | 70X420 | 140 | 70 | 39.92 | 98.4 | 3936 |
76458/103.4D | 76X458 | 152.5 | 76.5 | 51.71 | 103.4 | 4136 |
83496/118.9D | 83X496 | 165 | 82.5 | 66.23 | 118.9 | 4756 |
89525/126.6D | 89X525 | 178 | 89 | 82.1 | 126.6 | 5064 |
102611/169D | 102X611 | 203.5 | 102 | 122.93 | 169 | 6768 |
-
关键词 :
- 梨形环
- 钢丝绳
- 绳索
相关产品
真诚期待与您合作!
*您所提交的相关信息仅供与我司业务沟通联系;我司郑重承诺绝不向第三方提供任何有关您的个人隐私信息;如有顾虑请勿提交。