相关产品
长型主环子母环(主环)
根据DIN5684标准设计,适用于三肢、四肢的吊具,可以与蝴蝶扣组合运用。 釆用优质合金钢制造后经过热处理;表面防锈处理,强度等级达到8级
所属分类
吊链、起重机用圆环链
产品详情
根据DIN5684标准设计,适用于三肢、四肢的吊具,可以与蝴蝶扣组合运用。 釆用优质合金钢制造后经过热处理;表面防锈处理,强度等级达到8级
尺寸以及机械性能
代号 |
规格 dxp |
主要尺寸 | 重量 | 极限工作载重 | |||
B | C | E | F | ||||
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg/m) | (t) | |
1010008040/0.8J | 10X100 | 60 | 8 | 40 | 15 | 0.284 | 0.8 |
1312710040/2D | 13X127 | 64 | 10 | 40 | 20 | 0.57 | 2 |
1410012085/2.4J | 14X100 | 60 | 12 | 85 | 40 | 0.86 | 2.4 |
1615212050/2.5D | 16X152 | 76 | 12 | 50 | 23 | 0.95 | 2.5 |
1618010040/2J | 16X180 | 100 | 10 | 40 | 20 | 0.99 | 2 |
1816014100/3.2J | 18X160 | 90 | 14 | 100 | 60 | 1.7 | 3.2 |
1914016061/4D | 19X140 | 70 | 16 | 61 | 28 | 1.86 | 4 |
16014100/5J | 20X160 | 90 | 14 | 100 | 60 | 1.96 | 5 |
2020016061/3.1D | 20X200 | 120 | 16 | 61 | 28 | 2.11 | 3.1 |
2218018160/8J | 22X180 | 100 | 18 | 160 | 90 | 3.55 | 8 |
2418018062/8J | 24X180 | 97 | 18 | 62 | 32 | 2.74 | 8 |
2517822078/10D | 25X178 | 89 | 22 | 78 | 48 | 4 | 10 |
2620020078/10J | 26X200 | 115 | 20 | 78 | 48 | 4.62 | 10 |
3027022078/7D | 30X270 | 160 | 22 | 78 | 48 | 6.21 | 7 |
3027022160/12J | 30X270 | 140 | 22 | 160 | 90 | 7.4 | 12 |
322226100/15D | 32X222 | 111 | 26 | 100 | 50 | 7.44 | 15 |
3227026180/17.4J | 32X270 | 140 | 26 | 180 | 100 | 10.2 | 17.4 |
3826730130/20D | 38X267 | 133 | 30 | 130 | 58 | 12.38 | 20 |
4335030130/15DZC4 | 43X350 | 210 | 30 | 130 | 58 | 16.82 | 15 |
0534147/25D | 44X305 | 152 | 34 | 147 | 64 | 18.82 | 25 |
4521530130/20D | 38/45X215 | 115 | 30 | 130 | 58 | 12.68 | 20 |
型号说明示例:D型主环为锻造形式,J型主环为焊接形式;子环均为焊接形式;子环直臂部分可按客户要求压扁;
安全保证:4倍安全系数,2.5倍验证载。
-
关键词 :
- 吊具
- 合金钢
- 吊具
相关产品
真诚期待与您合作!
*您所提交的相关信息仅供与我司业务沟通联系;我司郑重承诺绝不向第三方提供任何有关您的个人隐私信息;如有顾虑请勿提交。