捕鱼链
公司可生产直径14-70mm,强度等级60-120 级的三大系列多个品种的高强度圆环链、紧凑链、捞渣链、接连环、矿车三环链、吊装链、船用链、捕鱼链、提升链及各种吊索具相应的附件。
关键词:
开关电源
所属分类:
产品详情
FASFISH
海上工业及渔业链条
根据相关行业标准
机械性能
| 链条类型 | RTN/RTK | RTKO | RSKO* | ||||||||||
| 非定标技术鱼链/定标技术鱼链 | 定标的,经退火技术鱼链 | 定标的,经退火特殊鱼链 | |||||||||||
| 等级 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8.0 | 9 | 9.5 | 7 | 8 | 9 | 9.5 | 10 |
| 最小硬度[HBW] | - | 300 | 300 | 300 | 350 | 350.0 | 360 390 |
360 440 |
350 | 350 | 380 | 410 | 440 |
| 破断负荷下最小应力 Rm[N/mm2] |
320 | 400 | 500 | 630 | 700 | 800.0 | 900 | 950 | 700 | 800 | 900 | 950 | 1000 |
*抗腐蚀、耐应力麻点特殊链条

短环链
尺寸及机械性能表
| 链条规格尺寸 dxt(p) | b1最小值 | 最小破断负荷[kN] 等级 | 重量 | |||
| [mm] | [mm] | 5 | 6 | 8 | 9.5 | [kg/m] |
| 16X48 | 22.4 | 201 | 253 | 322 | 382 | 5.7 |
| 19X57 | 27 | 284 | 357 | 454 | 539 | 8.1 |
| 20X60 | 27 | 314 | 396 | 503 | 597 | 9.0 |
| 22X66 | 28.6 | 380 | 479 | 608 | 722 | 10.9 |
| 26X78 | 32.5 | 531 | 669 | 849 | 1009 | 15.2 |
中环链
尺寸及机械性能表
| 链条规格尺寸 dxt(p) | b1最小值 | 最小破断负荷[kN] 等级 | 重量 | |||
| [mm] | [mm] | 5 | 6 | 8 | 9.5 | Tkg/m]2 |
| 16X64 | 24 | 201 | 253 | 322 | 382 | 5.1 |
| 18X64 | 21 | 254 | 321 | 407 | 483 | 6.6 |
| 19X75 | 30 | 284 | 357 | 454 | 539 | 7.2 |
| 19X76 | 28.5 | 284 | 357 | 454 | 539 | 7.1 |
| 22X86 | 26 | 380 | 479 | 608 | 722 | 9.9 |
| 22X88 | 31 | 380 | 479 | 608 | 722 | 11.6 |
| 24X86 | 28 | 452 | 570 | 724 | 860 | 12.4 |
| 26X91 | 35 | 531 | 669 | 849 | 1009 | 14.4 |
| 26X92 | 30 | 531 | 669 | 849 | 1009 | 14.1 |
| 30X108 | 37.5 | 707 | 891 | 1131 | 1343 | 19.0 |
长环链
尺寸及机械性能表
| 链条规格尺寸 dxt(p) | b1最小值 | 最小破断负荷[kN] 等级 | 重量 | |||
| [mm] | [mm] | 5 | 6 | 8 | 9.5 | [kg/m] |
| 16X100 | 26 | 201 | 253 | 322 | 382 | 4.3 |
| 19X100 | 27 | 284 | 357 | 503 | 597 | 6.5 |
| 22X120 | 36 | 380 | 479 | 608 | 722 | 8.9 |
| 26X140 | 41 | 531 | 669 | 849 | 1009 | 12.9 |
相关产品
免费获取产品报价
我们的工作人员将会在24小时之内(工作日)联系您,如果需要其他服务,欢迎拨打我们的服务热线
江苏格林机械有限公司
扫描访问手机版