环眼吊钩(索具配件)
公司可生产直径14-70mm,强度等级60-120 级的三大系列多个品种的高强度圆环链、紧凑链、捞渣链、接连环、矿车三环链、吊装链、船用链、捕鱼链、提升链及各种吊索具相应的附件。
关键词:
开关电源
所属分类:
产品详情
用途
用于快速组装中的吊索具末端
环眼吊钩釆用优质合金钢经精密锻造而成,结实耐用,钩顶连接部位的设计只能允许同型号的链条配套使用使用过程中安装简单,拆卸方便。强度等级达到8级

尺寸及机械性能
| 代号 | 配套圆环链直径 | 主要尺寸 | 重量 | 极限工作载荷 | ||||
| A | B | D | E | R | ||||
| (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | (t) | |
| HB06043/1 | 6 | 10 | 24 | 16 | 43 | 133 | 0.38 | 1 |
| HB08026/1.5 | 8 | 9 | 16 | 15 | 26 | 78 | 0.23 | 1.5 |
| HB08026/2 | 8 | 11 | 15 | 21 | 17 | 78 | 0.55 | 2 |
| HB10035/3 | 10 | 12 | 18 | 20 | 35 | 94 | 0.5 | 3 |
| HB10040/2.5 | 10 | 11 | 20 | 21 | 40 | 95 | 0.4 | 2.5 |
| HB10040/2.5X1 | 10 | 11 | 20 | 18 | 40 | 95 | 0.45 | 2.5 |
| HB10049/3 | 10 | 20 | 31 | 27 | 49 | 132 | 1.1 | 3 |
| HB10050/2.9 | 10 | 12 | 21 | 20 | 50 | 97 | 0.5 | 2.9 |
| HB10052/3.2 | 10 | 13 | 21 | 20 | 52 | 129 | 0.68 | 3.2 |
| HB12060/3.2 | 12 | 14 | 31 | 22 | 60 | 128 | 0.75 | 3.2 |
| HB12077/3.8 | 12 | 15 | 31 | 35 | 77 | 150 | 1.25 | 3.8 |
| HB13057/5 | 13 | 21 | 33 | 30 | 57 | 148 | 1.8 | 5 |
| HB14062/6 2 | 14 | 23 | 36 | 29 | 62 | 165 | 2.4 | 6 |
| HB16060/8 | 16 | 23 | 49 | 36 | 60 | 182 | 3.3 | 8 |
安全保证:4倍安全系数,2.5倍验证载荷。
相关产品
免费获取产品报价
我们的工作人员将会在24小时之内(工作日)联系您,如果需要其他服务,欢迎拨打我们的服务热线
江苏格林机械有限公司
扫描访问手机版