相关产品
出渣链
所属分类
耐磨圆环链出渣链
产品详情
根据GB12718、DIN22252标准以及相关行业标准。
用途
电厂捞渣机用,出渣链有T级和E级两大系列,多个等级的品种,适合高抗磨、高耐磨工况和高抗磨同时需要高强度工作环境的 使用要求,符合DIN22252、DIN764、GB/T12718等标准。
技术特性
T级和E级出渣链破度分布
出渣链在实际使用时的运行条件存在差异,我们提供了基于T级和E级两大类不同出渣链硬度分布有着不同的区别,各种工况下 应选择不同技术条件的链条。
由于格林所产生的出渣链具有极佳的韧性,因此拥有了极高的抗拉强度。同时表层通过特殊的热处理方式处理后具备极佳的 耐磨性。
通常情况下,随着硬度层的增加,耐磨性能也随之增加,但是破断强度却随之下降。而格林技术专家提供了专业的解决方案, 让链条在具有极高耐磨性能的同时,破断强度仍然表现出众,这种特性保障了设备可靠的运行。特别适用于大功率的高效斗式提 升运输设备。
T级和E级出渣链硬度分布示意-硬度测试方向示意
含有Cr、CrN或者CrNiM。合金的材料,其纯度高、晶粒细,在热处理时采用渗碳工艺使链条从表面向中心位置较深的区间得到 超高的硬度从而得到超强的耐磨性。
T级出渣链
用途
用于对耐磨性要求特别高的工作环境。
T级出渣链按照合金种类分为MnV系列合金钢的T40系列以及CrNiMo的优质合金钢的T80系列;按照有效 硬化层的深度可分为K4、K6、K8三种级别。格林采用 了含有制造,并经过特殊优化热处理工艺,使其获得更 高的工作载荷,满足广大用户的需求。
尺寸以及机械性能
规格 dxp |
宽度 | 重量 | ST40系列破断负荷min | ST80系列破断负荷min | 破断伸长率 min | |||||
内宽a min | 外宽b max | K4 | K6 | K8 | K4 | K6 | K8 | |||
(mm) | (mm) | (mm) | (kg/m) | (kN) | (kN) | (kN) | (kN) | (kN) | (kN) | (%) |
14X50 | 17 | 48 | 4 | 80 | 70 | 60 | 120 | 110 | 100 | 2 |
16X64 | 22 | 58 | 5 | 100 | 95 | 80 | 160 | 150 | 140 | 2 |
18X64 | 21 | 60 | 6.6 | 130 | 120 | 100 | 210 | 200 | 170 | 2 |
19X64.5 | 22 | 63 | 7.6 | 150 | 135 | 110 | 230 | 220 | 190 | 2 |
22X80 | 31 | 83 | 10 | 200 | 175 | 150 | 310 | 300 | 260 | 2 |
22X86 | 26 | 74 | 9.5 | 200 | 175 | 150 | 310 | 300 | 260 | 2 |
26X91 | 35 | 94 | 14.3 | 440 | 420 | 370 | 2 | |||
26X92 | 30 | 86 | 13.7 | 440 | 420 | 370 | 2 | |||
26X100 | 31 | 87 | 13.3 | 440 | 420 | 370 | 2 | |||
30X108 | 34 | 98 | 18 | 590 | 560 | 490 | 2 | |||
30X120 | 36 | 102 | 17.6 | 590 | 560 | 490 | 2 | |||
34X126 | 38 | 109 | 22.7 | 760 | 710 | 630 | 2 | |||
34X136 | 39 | 113 | 23.8 | 760 | 710 | 630 | 2 | |||
38X137 | 42 | 121 | 29 | 950 | 900 | 790 | 2 | |||
38X144 | 44 | 127 | 30 | 950 | 900 | 790 | 2 |
耐磨参数
规格 dxp |
渗碳层深度 | ≥550HV有效硬化层深度 | 表面硬度 | ||||||
K4 | K6 | K8 | 公差 | K4 | K6 | K8 | 公差 | min | |
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | HV |
14X50 | 1.1 | 1.4 | 1.9 | ±0.1 | 0.5 | 0.8 | 1.1 | ±0.1 | 800 |
16X64 | 1.2 | 1.6 | 2.2 | ±0.1 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | ±0.1 | |
18X64 | 1.4 | 1.8 | 2.5 | ±0.1 | 0.7 | 1 | 1.4 | ±0.1 | |
19X64.5 | 1.5 | 1.9 | 2.6 | ±0.1 | 0.7 | 1.1 | 1.5 | ±0.1 | |
22X80 | 1.7 | 2.2 | 3 | ±0.2 | 0.8 | 1.3 | 1.7 | ±0.1 | |
22X86 | 1.7 | 2.2 | 3 | ±0.2 | 0.8 | 1.3 | 1.7 | ±0.1 | |
26X91 | 2 | 2.6 | 3.6 | ±0.2 | 1 | 1.5 | 2 | ±0.1 | |
26X92 | 2 | 2.6 | 3.6 | ±0.2 | 1 | 1.5 | 2 | ±0.1 | |
26X100 | 2 | 2.6 | 3.6 | ±0.2 | 1 | 1.5 | 2 | ±0.1 | |
30X108 | 2.4 | 3 | 4.2 | ±0.3 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | ±0.1 | |
30X120 | 2.4 | 3 | 4.2 | ±0.3 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | ±0.1 | |
34X126 | 2.7 | 3.4 | 4.7 | ±0.3 | 1.3 | 2 | 2.7 | ±0.1 | |
34X136 | 2.7 | 3.4 | 4.7 | ±0.3 | 1.3 | 2 | 2.7 | ±0.1 | |
38X137 | 3 | 3.8 | 5.3 | ±0.3 | 1.5 | 2.2 | 3 | ±0.1 | |
38X144 | 3 | 3.8 | 5.3 | ±0.3 | 1.5 | 2.2 | 3 | ±0.1 |
E级出渣链
尺寸以及机械性能
规格 dxp |
宽度 | 重量 | 试验负荷 |
破断负荷 min |
破断伸长率 min |
环链硬度 ±25 |
|
内宽a min |
外宽b max |
||||||
(mm) | (mm) | (mm) | (kg/m) | (kN) | (kN) | % | HV |
14X50 | 17 | 48 | 4 | 100 | 190 | 7 | 466 |
16X64 | 22 | 58 | 5 | 130 | 250 | ||
18X64 | 21 | 60 | 6.6 | 160 | 320 | ||
19X64.5 | 22 | 63 | 7.6 | 180 | 350 | ||
22X80 | 31 | 83 | 10 | 250 | 470 | ||
22X86 | 26 | 74 | 9.5 | 250 | 470 | ||
26X91 | 35 | 94 | 14.3 | 350 | 660 | ||
26X92 | 30 | 86 | 13.7 | 350 | 660 | ||
26X100 | 31 | 87 | 13.3 | 350 | 660 | ||
30X108 | 34 | 98 | 18 | 460 | 890 | ||
30X120 | 36 | 102 | 17.6 | 460 | 890 | ||
34X126 | 38 | 109 | 22.7 | 590 | 1140 | ||
34X136 | 39 | 113 | 23.8 | 590 | 1140 | ||
38X137 | 42 | 121 | 29 | 740 | 1420 | ||
38X144 | 44 | 127 | 30 | 740 | 1420 |
出渣链使用过程中需定期对链条及相关的组件进行断裂强度、疲劳强度、进硬度分布、耐磨强度进行行检测和分析。
出渣链的公差
1、 标准长度链条的制造公差为+0.4%~-0.15%o即:最大公差等于0.55% (长度为10米的链条允许最大公差为55毫米)。
2、 配对链条的长度公差:AX不超过0.05%,即:长度为10米的两根配为一对的链条最大公差为5毫米。
当配对的链条长小于8米时,最大的配对公差为4毫米。
出渣圆环链
根据GB12718、DIN22252标准以及相关行业标准。
用途
用于对耐磨性要求一般的工作环境。出渣圆环链按照合金种类分为MnV 系列及CrNiMo的优质合金钢的;按照强度等可分为B级、C级两个级别, 多个规格的产品可供广大用户选择。
出渣机用圆环链(B级)
尺寸及机械性能
规格 dxp |
宽度 | 破断负荷 | 破断伸长率 | ||
内宽a min |
外宽b max |
重量 | min | min | |
(mm) | (mm) | (mm) | (kg/m) | (kN) | % |
14X50 | 17 | 48 | 4 | 190 | 10 |
16X64 | 22 | 58 | 5 | 250 | |
18X64 | 21 | 60 | 6.6 | 320 | |
19X64.5 | 22 | 63 | 7.6 | 360 | |
22X80 | 31 | 83 | 10 | 480 | |
22X86 | 26 | 74 | 9.5 | 480 | |
24X86 | 28 | 79 | 11.6 | 570 | |
26X91 | 35 | 94 | 14.3 | 670 | |
26X92 | 30 | 86 | 13.7 | 670 | |
26X100 | 31 | 87 | 13.3 | 670 | |
30X108 | 34 | 98 | 18 | 890 | |
30X120 | 36 | 105 | 17.6 | 890 | |
34X126 | 38 | 109 | 22.7 | 1140 | |
34X136 | 39 | 113 | 23.8 | 1140 |
出渣机用圆环链(C级)
尺寸及机械性能
规格 dxp |
宽度 | 破断负荷 | 破断伸长率 | ||
内宽a min |
外宽b max |
重量 | min | min | |
(mm) | (mm) | (mm) | (kg/m) | (kN) | % |
14X50 | 17 | 48 | 4 | 250 | 10 |
16X64 | 22 | 58 | 5 | 320 | |
18X64 | 21 | 60 | 6.6 | 410 | |
19X64.5 | 22 | 63 | 7.6 | 450 | |
22X80 | 31 | 83 | 10 | 610 | |
22X86 | 26 | 74 | 9.5 | 610 | |
24X86 | 28 | 79 | 11.6 | 720 | |
26X91 | 35 | 94 | 14.3 | 850 | |
26X92 | 30 | 86 | 13.7 | 850 | |
26X100 | 31 | 87 | 13.3 | 850 | |
30X108 | 34 | 98 | 18 | 1130 | |
30X120 | 36 | 105 | 17.6 | 1130 | |
34X126 | 38 | 109 | 22.7 | 1450 | |
34X136 | 39 | 113 | 23.8 | 1450 | |
38X137 | 42 | 121 | 29 | 1810 |
-
关键词 :
- 公差
- 链条
- 出渣链
相关产品
真诚期待与您合作!
*您所提交的相关信息仅供与我司业务沟通联系;我司郑重承诺绝不向第三方提供任何有关您的个人隐私信息;如有顾虑请勿提交。